A. APPLICATION FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES
| Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 22DEC22 | 15FEB22 | C | C |
| 2nd | 01DEC23 | 01APR21 | 01APR13 | 01DEC23 | 01DEC23 |
| 3rd | 01APR23 | 01MAR21 | 22AUG13 | 01APR23 | 01APR23 |
| Other Workers | 15JUL21 | 01DEC17 | 22AUG13 | 15JUL21 | 15JUL21 |
| 4th | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 | 01JUL20 |
| Certain Religious Workers | U | U | U | U | U |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) |
C | 08DEC15 | 01FEB21 | C | C |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) |
C | C | C | C | C |
B. DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED VISA APPLICATIONS
| Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 15MAY23 | 15APR23 | C | C |
| 2nd | 15JUL24 | 01DEC21 | 01DEC13 | 15JUL24 | 15JUL24 |
| 3rd | 01JUL23 | 01JAN22 | 15AUG14 | 01JUL23 | 01JUL23 |
| Other Workers | 01DEC21 | 01OCT18 | 15AUG14 | 01DEC21 | 01DEC21 |
| 4th | 15FEB21 | 15FEB21 | 15FEB21 | 15FEB21 | 15FEB21 |
| Certain Religious Workers | U | U | U | U | U |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) |
C | 01JUL16 | 01APR22 | C | C |
| 5th Set Aside: (Rural: NR, RR – 20%) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH – 10%) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (Infrastructure: RI – 2%) |
C | C | C | C | C |
Family Based Priority Dates : For November 2025
A. APPLICATION FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES
| Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA-mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 08NOV16 | 08NOV16 | 08NOV16 | 22NOV05 | 22JAN13 |
| F2A | 01FEB24 | 01FEB24 | 01FEB24 | 01FEB23 | 01FEB24 |
| F2B | 01DEC16 | 01DEC16 | 01DEC16 | 15DEC07 | 01OCT12 |
| F3 | 08SEP11 | 08SEP11 | 08SEP11 | 01MAY01 | 22SEP04 |
| F4 | 08JAN08 | 08JAN08 | 01NOV06 | 08APR01 | 22MAR06 |
B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS
| Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01MAR07 | 22APR15 |
| F2A | 22OCT25 | 22OCT25 | 22OCT25 | 22OCT25 | 22OCT25 |
| F2B | 08MAR17 | 08MAR17 | 08MAR17 | 15MAY09 | 01OCT13 |
| F3 | 22JUL12 | 22JUL12 | 22JUL12 | 01JUL01 | 01NOV05 |
| F4 | 01MAR09 | 01MAR09 | 15DEC06 | 30APR01 | 01JAN08 |
Diversity Visa Priority Dates : For November 2025
| Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
|---|---|---|
| AFRICA | 17,500 | Except: Algeria 14,500 Egypt 16,000 |
| ASIA | 10,000 | Except: Nepal 6,000 |
| EUROPE | 7,750 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 20 | |
| OCEANIA | 1,100 | |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
1,850 |
The Diversity (DV) Immigrant Category Rank Cut-Offs Which Will Apply in December 2025
| Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
|---|---|---|
| AFRICA | 17,500 | Except: Algeria 17,250 Egypt 16,000 |
| ASIA | 10,000 | Except: Nepal 6,000 |
| EUROPE | 7,750 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 20 | |
| OCEANIA | 1,100 | |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
1,850 |
Read how to Understand the U.S. Visa Bulletin — Employment-Based Applications


