A. Fechas de Acción Final para Casos de Preferencia Basados en Empleo
| Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 01JUN23 | 15OCT22 | C | C |
| 2nd | C | 01SEP21 | U | C | C |
| 3rd | 01AUG24 | 22DEC21 | 01JAN14 | 01AUG24 | 01AUG23 |
| Other Workers | 01MAR22 | 01APR19 | 01JAN14 | 01MAR22 | 01DEC21 |
| 4th | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 |
| Certain Religious Workers | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 | 15SEP22 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) |
C | 01DEC16 | U | C | C |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) |
C | C | C | C | C |
B. Fechas para Presentación de Solicitudes de Visa Basadas en Empleo
| Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 01DEC23 | 01DEC23 | C | C |
| 2nd | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | C |
| 3rd | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | 01JAN24 |
| Other Workers | 01AUG22 | 01OCT19 | 15JAN15 | 01AUG22 | 01AUG22 |
| 4th | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| Certain Religious Workers | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) |
C | 01MAR17 | 01MAY24 | C | C |
| 5th Set Aside: (Rural: NR, RR – 20%) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH – 10%) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (Infrastructure: RI – 2%) |
C | C | C | C | C |
Fechas de Prioridad Basadas en Familia: Hasta Julio de 2026
A. Fechas de Acción Final para Casos de Preferencia Patrocinados por Familia
| Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA-mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01FEB18 | 01FEB18 | 01FEB18 | 08NOV07 | 01MAY13 |
| F2A | 01JAN25 | 01JAN25 | 01JAN25 | 01JAN24 | 01JAN25 |
| F2B | 22NOV17 | 22NOV17 | 22NOV17 | 15FEB09 | 15MAY13 |
| F3 | 15APR12 | 15APR12 | 15APR12 | 01JUN01 | 22FEB06 |
| F4 | 01JAN09 | 01JAN09 | 01NOV06 | 08APR01 | 01AUG07 |
B. Fechas para Presentación de Solicitudes de Visa Patrocinadas por Familia
| Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01JAN19 | 01JAN19 | 01JAN19 | 01OCT08 | 22APR15 |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 08JUN18 | 08JUN18 | 08JUN18 | 15MAY10 | 01OCT13 |
| F3 | 08DEC12 | 08DEC12 | 08DEC12 | 15JUL01 | 08AUG06 |
| F4 | 01MAR10 | 01MAR10 | 15DEC06 | 30APR01 | 22MAR08 |
Fechas de Prioridad de la Visa de Diversidad: Julio de 2026
| Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
|---|---|---|
| AFRICA | 55,000 | Except: Algeria 40,000 Egypt 31,000 |
| ASIA | 35,000 | Except: Nepal 13,000 |
| EUROPE | 23,000 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 50 | |
| OCEANIA | 1,700 | |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
3,300 |
Los Límites de Rango de la Categoría de Inmigrantes de Diversidad (DV) que se Aplicarán en Agosto de 2026
| Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
|---|---|---|
| AFRICA | 60,000 | Except: Algeria 51,250 Egypt 36,000 |
| ASIA | 40,000 | Except: Nepal 13,500 |
| EUROPE | 29,000 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | Current | |
| OCEANIA | 2,050 | |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
4,000 |
Lee cómo entender el Boletín de Visas de EE. UU. — Solicitudes Basadas en Empleo


