A. Fechas de Acción Final para Casos de Preferencia Basados en Empleo
Basado en Empleo | Áreas de Carga General Excepto las Listadas | Nacidos en China (continental) | India | México | Filipinas |
---|---|---|---|---|---|
1ra | C | 08NOV22 | 01FEB22 | C | C |
2da | 15MAR23 | 22MAR20 | 01AGO12 | 15MAR23 | 15MAR23 |
3ra | 15NOV22 | 01ABR20 | 08NOV12 | 15NOV22 | 15NOV22 |
Otros Trabajadores | 01DIC20 | 01ENE17 | 08NOV12 | 01DIC20 | 01DIC20 |
4ta | 01ENE21 | 01ENE21 | 01ENE21 | 01ENE21 | 01ENE21 |
Ciertos Trabajadores Religiosos | 01ENE21 | 01ENE21 | 01ENE21 | 01ENE21 | 01ENE21 |
5ta Sin Reservar (incluyendo C5, T5, I5, R5) | C | 15JUL16 | 01ENE22 | C | C |
5ta Reservada: Rural (20%) | C | C | C | C | C |
5ta Reservada: Alto Desempleo (10%) | C | C | C | C | C |
5ta Reservada: Infraestructura (2%) | C | C | C | C | C |
B. Fechas para Presentación de Solicitudes de Visa Basadas en Empleo
Basado en Empleo | Áreas de Carga General Excepto las Listadas | Nacidos en China (continental) | India | México | Filipinas |
---|---|---|---|---|---|
1ra | C | 01ENE23 | 15ABR22 | C | C |
2da | 01AGO23 | 01OCT20 | 01ENE13 | 01AGO23 | 01AGO23 |
3ra | 01MAR23 | 15NOV20 | 08JUN13 | 01MAR23 | 01MAR23 |
Otros Trabajadores | 22MAY21 | 01ENE18 | 08JUN13 | 22MAY21 | 22MAY21 |
4ta | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
Ciertos Trabajadores Religiosos | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
5ta Sin Reservar (incluyendo C5, T5, I5, R5) | C | 01OCT16 | 01ABR22 | C | C |
5ta Reservada: Rural (20%) | C | C | C | C | C |
5ta Reservada: Alto Desempleo (10%) | C | C | C | C | C |
5ta Reservada: Infraestructura (2%) | C | C | C | C | C |
Fechas de Prioridad Basadas en Familia: Para diciembre de 2024
A. Fechas de Acción Final para Casos de Preferencia Patrocinados por Familia
Patrocinado por la familia | All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA-mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
F1 | 22OCT15 | 22OCT15 | 22OCT15 | 22NOV04 | 01MAR12 |
F2A | 01JAN22 | 01JAN22 | 01JAN22 | 15APR21 | 01JAN22 |
F2B | 01MAY16 | 01MAY16 | 01MAY16 | 01JUL05 | 22OCT11 |
F3 | 15APR10 | 15APR10 | 15APR10 | 22OCT00 | 08SEP02 |
F4 | 01AUG07 | 01AUG07 | 08MAR06 | 01MAR01 | 01FEB04 |
B. Fechas para Presentación de Solicitudes de Visa Patrocinadas por Familia
Patrocinado por la familia | All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01OCT05 | 22APR15 |
F2A | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 |
F2B | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JUL06 | 01OCT13 |
F3 | 22APR12 | 22APR12 | 22APR12 | 15JUN01 | 08MAY04 |
F4 | 01MAR08 | 01MAR08 | 01AUG06 | 30APR01 | 22JUL07 |
Fechas de Prioridad de la Visa de Diversidad: Para diciembre de 2024
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 15,000 | Except: Algeria 10,000 Egypt 10,000 Morocco 10,000 |
ASIA | 3,000 | Except: Iran 2,950 Nepal 2,950 |
EUROPE | 6,000 | Except: Russia 5,950 Uzbekistan 4,900 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 2 | |
OCEANIA | 550 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
825 |
Los Límites de Rango de la Categoría de Inmigrantes de Diversidad (DV) que se Aplicarán en enero de 2025
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 22,500 | Except: Algeria 22,000 Egypt 22,000 Morocco 22,000 |
ASIA | 5,500 | Except: Iran 5,400 Nepal 3,500 |
EUROPE | 12,000 | Except: Russia 11,750 Uzbekistan 7,750 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 20 | |
OCEANIA | 1,100 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
1,750 |
Lee cómo entender el Boletín de Visas de EE. UU. — Solicitudes Basadas en Empleo