A. Fechas de Acción Final para Casos de Preferencia Basados en Empleo
Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
1st | C | 08NOV22 | 15FEB22 | C | C |
2nd | 15OCT23 | 01DEC20 | 01JAN13 | 15OCT23 | 15OCT23 |
3rd | 08FEB23 | 22NOV20 | 15APR13 | 08FEB23 | 08FEB23 |
Other Workers | 22JUN21 | 01APR17 | 15APR13 | 22JUN21 | 22JUN21 |
4th | U | U | U | U | U |
Certain Religious Workers | U | U | U | U | U |
5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) |
C | 22JAN14 | 01MAY19 | C | C |
5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) |
C | C | C | C | C |
5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) |
C | C | C | C | C |
5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) |
C | C | C | C | C |
B. Fechas para Presentación de Solicitudes de Visa Basadas en Empleo
Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
1st | C | 01JAN23 | 15APR22 | C | C |
2nd | 15NOV23 | 01JAN21 | 01FEB13 | 15NOV23 | 15NOV23 |
3rd | 01MAR23 | 22DEC20 | 08JUN13 | 01MAR23 | 01MAR23 |
Other Workers | 22JUL21 | 01JAN18 | 08JUN13 | 22JUL21 | 22JUL21 |
4th | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
Certain Religious Workers | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) |
C | 01OCT16 | 01APR22 | C | C |
5th Set Aside: (Rural: NR, RR – 20%) |
C | C | C | C | C |
5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH – 10%) |
C | C | C | C | C |
5th Set Aside: (Infrastructure: RI – 2%) |
C | C | C | C | C |
Fechas de Prioridad Basadas en Familia: Para Junio de 2025
A. Fechas de Acción Final para Casos de Preferencia Patrocinados por Familia
Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA-mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
F1 | 08JUN16 | 08JUN16 | 08JUN16 | 22APR05 | 15JUL12 |
F2A | 01JAN22 | 01JAN22 | 01JAN22 | 15MAY21 | 01JAN22 |
F2B | 22SEP16 | 22SEP16 | 22SEP16 | 01JAN06 | 08FEB12 |
F3 | 22JUN11 | 22JUN11 | 22JUN11 | 15JAN01 | 22SEP03 |
F4 | 01JAN08 | 01JAN08 | 15JUN06 | 15MAR01 | 01JUN05 |
B. Fechas para Presentación de Solicitudes de Visa Patrocinadas por Familia
Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01APR06 | 22APR15 |
F2A | 01FEB25 | 01FEB25 | 01FEB25 | 01FEB25 | 01FEB25 |
F2B | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 | 01APR07 | 01OCT13 |
F3 | 22JUL12 | 22JUL12 | 22JUL12 | 15JUN01 | 22SEP04 |
F4 | 01JUN08 | 01JUN08 | 01DEC06 | 30APR01 | 01JAN08 |
Fechas de Prioridad de la Visa de Diversidad: Para Junio de 2025
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 42,500 | Except: Algeria 42,250 Egypt 36,250 Morocco 30,000 |
ASIA | 8,250 | Except: Iran 8,000 Nepal 8,000 |
EUROPE | 17,500 | Except: Russia 17,450 Uzbekistan 10,250 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 20 | |
OCEANIA | 1,550 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
2,300 |
Los Límites de Rango de la Categoría de Inmigrantes de Diversidad (DV) que se Aplicarán en Julio de 2025
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 45,000 | Except: Algeria 44,950 Egypt 40,000 Morocco 34,500 |
ASIA | 9,000 | Except: Iran 8,950 Nepal 8,950 |
EUROPE | 19,000 | Except: Russia 18,950 Uzbekistan 12,000 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 20 | |
OCEANIA | 1,650 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
2,450 |
Lee cómo entender el Boletín de Visas de EE. UU. — Solicitudes Basadas en Empleo