A. Fechas de Acción Final para Casos de Preferencia Basados en Empleo
| Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 01APR23 | 01APR23 | C | C |
| 2nd | C | 01SEP21 | 15JUL14 | C | C |
| 3rd | 01JUN24 | 15JUN21 | 15NOV13 | 01JUN24 | 01AUG23 |
| Other Workers | 01NOV21 | 01FEB19 | 15NOV13 | 01NOV21 | 01NOV21 |
| 4th | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 |
| Certain Religious Workers | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 | 15JUL22 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) |
C | 01SEP16 | 01MAY22 | C | C |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) |
C | C | C | C | C |
B. Fechas para Presentación de Solicitudes de Visa Basadas en Empleo
| Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 01DEC23 | 01DEC23 | C | C |
| 2nd | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | C |
| 3rd | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | 01JAN24 |
| Other Workers | 01AUG22 | 01OCT19 | 15JAN15 | 01AUG22 | 01AUG22 |
| 4th | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| Certain Religious Workers | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) |
C | 01OCT16 | 01MAY24 | C | C |
| 5th Set Aside: (Rural: NR, RR – 20%) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH – 10%) |
C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (Infrastructure: RI – 2%) |
C | C | C | C | C |
Fechas de Prioridad Basadas en Familia: Hasta Abril de 2026
A. Fechas de Acción Final para Casos de Preferencia Patrocinados por Familia
| Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA-mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01MAY17 | 01MAY17 | 01MAY17 | 15FEB07 | 01MAY13 |
| F2A | 01FEB24 | 01FEB24 | 01FEB24 | 01FEB23 | 01FEB24 |
| F2B | 22MAY17 | 22MAY17 | 22MAY17 | 15FEB09 | 08APR13 |
| F3 | 22DEC11 | 22DEC11 | 22DEC11 | 01MAY01 | 01JUL05 |
| F4 | 08JUN08 | 08JUN08 | 01NOV06 | 08APR01 | 01FEB07 |
B. Fechas para Presentación de Solicitudes de Visa Patrocinadas por Familia
| Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01MAR18 | 01MAR18 | 01MAR18 | 15APR08 | 22APR15 |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 08AUG17 | 08AUG17 | 08AUG17 | 15MAY10 | 01OCT13 |
| F3 | 22NOV12 | 22NOV12 | 22NOV12 | 01JUL01 | 15JUL06 |
| F4 | 15MAY09 | 15MAY09 | 15DEC06 | 30APR01 | 22MAR08 |
Fechas de Prioridad de la Visa de Diversidad: Abril de 2026
| Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
|---|---|---|
| AFRICA | 55,000 | Except: Algeria 37,000 Egypt 30,000 |
| ASIA | 35,000 | Except: Nepal 10,000 |
| EUROPE | 20,000 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 50 | |
| OCEANIA | 1,500 | |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
3,000 |
Los Límites de Rango de la Categoría de Inmigrantes de Diversidad (DV) que se Aplicarán en Mayo de 2026
| Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
|---|---|---|
| AFRICA | 55,000 | Except: Algeria 37,000 Egypt 30,000 |
| ASIA | 35,000 | Except: Nepal 10,000 |
| EUROPE | 20,000 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 50 | |
| OCEANIA | 1,500 | |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
3,000 |
Lee cómo entender el Boletín de Visas de EE. UU. — Solicitudes Basadas en Empleo


